ここより製品の特長です
一般容器や現在お使いのトレイ、またはニーズに合わせたオーダーメイドトレイを使用して、完全密閉のパッケージを作成します。トップシール機能に加え、高精度なガス置換包装も可能な高能力マシンです。
ここより仕様です
| 製品名 | T700 | T800 |
|---|---|---|
| 本体寸法 | ||
| 長さ(mm) | 3,329 | 4,424 |
| 巾(mm) | 822(983) | 899(1,009) |
| 高さ(mm) | 1,675(1,906) | 1,901(2,070) |
| 重量(kg) | 1,200(真空ポンプ除く) | 1,700(真空ポンプ除く) |
| 使用トレー及びフィルム | ||
| 基本金型寸法 | 515mm×275mm or 650mm×275mm |
830mm×300mm |
| 最大トレー深さ | 110(80)mm | 130mm |
| 最大フィルム重量 | 35kg | 70kg |
| 最大フィルム外径 | 350mm | 400mm |
| 機械性能 | 最大45~60トレー/分 | 最大75~90トレー/分 |
| ユーティリティー | ||
| 電気 | AC 3相 220V 60Hz | AC 3相 220V 60Hz |
| 電気容量(平均) | 6.5kW 25A(真空ポンプ除く) | 8kW 29A(真空ポンプ除く) |
| 圧縮空気 | 6~10bar 8リットル/cycle | 6~10bar 14リットル/cycle |
| 冷却水 | 1.5-4bar 約60リットル毎分 | 1.5-4bar 約60リットル毎分 |
| 充填ガス | 3-6bar | 3-6bar |
※ 金型交換により異なるトレーサイズのアイテムとの兼用可能です。
※ 金型交換時間は約10分です。











