ここより製品の特長です
製品の送り出し機構に世界で唯一ダブルスクリュー方式を採用しているのがVEMAG HP-Eシリーズです。ダブルスクリュー方式は、製品を痛めたり練ったりすることなく優しくかつ高効率に送り出せる機構です。
また、グラインダー機能の追加に適した特性もあり、低温の製品や粘度の高い製品、かたまりを含む製品、パンやピザ等の生地、スパゲティや春雨のサラダなどつぶれやすい製品の定量充填(計量)に適しています。
ここより仕様です
| HP7E | HP10E | HP12E | HP15E | HP20E | HP25E | HP30E | ||
| ダブルスクリュー毎 充填能力 (※1) |
48/80 | 3,600 | 5,600 | 3,600 | 6,500 | 4,600 | 7,300 | 5,000 |
| 66/80 | 5,100 | 8,000 | 5,200 | 9,300 | 6.600 | 10,000 | 6,800 | |
| 72/80 | 5,500 | 8,600 | 5,600 | 10,000 | 7,000 | - | - | |
| 112/80 | - | 14,000 | 9,100 | 16,200 | 11,400 | - | - | |
| 72/90 | - | - | 8,000 | 14,200 | 10,000 | 16,000 | 11,000 | |
| 112/90 | - | - | 13,700 | 24,300 | 17,100 | 25,000 | 17,000 | |
| 充填重量 | 5-60,000g :0.1g または1g単位で調整可 | |||||||
| 充填スピード | 650 | 750 | 700 | 650 | 600 | 117 | 106 | |
| ひねり回数 | 0-10 無段階設定 | |||||||
| 真空ポンプ | 15m3/h | 15m3/h(オプション:40m3/h) | 40m3/h | |||||
| ホッパー容量 | 250ℓ (オプション : 350ℓ) | 350ℓ | 350ℓ (オプション : 250ℓ) |
|||||
| 機械重量 | 1,220 | 1,240 | 1,250 | 1,450 | ||||
| 出力 | 12kW, 50/60Hz |
16kW, 50/60Hz |
22kW, 50/60Hz |
38kW, 50/60Hz |
||||
※1 製品重量、ケーシングにより異なります。











